ديدبولت الفصل الدراسي ، 630 ساتان من الفولاذ المقاوم للصدأ
المميزات
- قفل أو فتح بالمفتاح من الخارج
- القطعة الدوارة بالداخل تتراجع عن القفل القوي ، لكنها لن تقوم بإسقاطها
مواصفات
| للأبواب | 1-3 / 8 “إلى 1-3 / 4” للأسطوانات التقليدية. 1-1 / 2 “إلى 2” سميكة لـ SFIC. |
| إعداد الباب | 2-1 / 8 ”DIA. |
| مجموعة الظهر | 2-3 / 4 ”(افتراضي – مدرج في قوائم UL). الخيار – 2-3 / 4 “- 2-3 / 8” قابل للتعديل مع لوحة أمامية مقاس 2-1 / 4 “× 1” متاحة (غير مدرجة في قوائم UL). |
| أمام | 2-1 / 4 “× 1-1 / 8”. الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس المطاوع. |
| إضراب | 2-3/4” x 1-1/8”. الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس المطاوع. |
| قفل مركب | 1 بوصة رمي برغي نحاسي يحتوي على دبوس لفة فولاذي مقوى 1/4 بوصة. |
| الإبهام بدوره | متوافق مع ADA. |
| اليد | غير اليد |
| تقليم | الرأس من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس المطاوع. زنك مقوى بالزنك روز. |
| مفاتيح | اثنان (2) لكل قفل. |
| الطرق الرئيسية | معيار SCC (متوافق مع Schlage C). متاح أيضا في keyways من الشركات المصنعة الأخرى. |
| قلب قابل للتبديل | 6 أو 7 سنون. متوافق مع Best و Falcon و Arrow. |
| اسطوانة | 6-pin النحاس RIM اسطوانة مرتبط بـ 5 دبابيس. |
| القفل | الخيارات: MK أو CMK أو GMK. Zero Bitted (KO), Keyed Different (KD) or Keyed Alike (KA). يمكن إدخالها في أنظمة المفاتيح الرئيسية الحالية. |
| التشطيبات | 605 (US3) نحاس لامع ، 606 (US4) نحاس ساتان ، 613 (US10B) برونز مفروك بالزيت ، 626 (US26D) ساتان كروم ، 630 (US32D) ستانليس ستيل. |
| الشهادات ، القوائم ، الامتثال | مدرج في قائمة ANSI / UL 10C ، “اختبارات حريق الضغط الإيجابي لتركيبات الأبواب” لمدة تصل إلى 3 ساعات. يتوافق مع ADA (قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة) و ICC / ANSI 117.1 للمباني التي يمكن الوصول إليها وقابلة للاستخدام. |





